|
| ESET Mobile Antivirus dla 1 użytkownika 1Y - przedłużenie licencji (bez nośnika) | 61,50 |  |
| | ESET Mobile Antivirus dla 1 użytkownika 2Y - przedłużenie licencji (bez nośnika) | 104,20 |  |
| | ESET Mobile Antivirus dla 1 użytkownika 2 lata (bez nośnika) | 125,10 |  |
| | ESET Mobile Antivirus dla 1 użytkownika 3Y - przedłużenie licencji (bez nośnika) | 141,50 |  |
| | ESET Mobile Antivirus dla 1 użytkownika 3 lata (bez nośnika) | 174,50 |  |
| | ESET Mobile Antivirus dla 1 użytkownika 1 rok (bez nośnika) | 82,30 |  |
| | ESET NOD32 Antivirus dla 1 użytkownika 1Y - przedłużenie licencji (bez nośnika) | 69,10 |  |
| | ESET NOD32 Antivirus dla 1 użytkownika 2Y - przedłużenie licencji (bez nośnika) | 103,70 |  |
| | ESET NOD32 Antivirus dla 1 użytkownika 3Y - przedłużenie licencji (bez nośnika) | 138,30 |  |
| | ESET Smart Security 1-user przedlużenie 1Y | 91,50 |  |
| | GIS 2010 BOX 3PC 1 ROK + GIS 2010 BOX 1PC NETBOOK EDITION | 177,70 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS+FIREWALL 2010 BOX 1PC 1 ROK | 117,20 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS+FIREWALL 2010 BOX 3PC 1 ROK | 150,80 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS+FIREWALL 2010 BOX 5PC 1 ROK | 342,40 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS+FIREWALL 2010 OEM | 58,00 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS+FIREWALL KONTYNUACJA 1PC 1 ROK | 94,00 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS+FIREWALL KONTYNUACJA 3PC 1 ROK | 143,10 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS 2010 BOX 1PC 1 ROK | 100,50 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS 2010 BOX 1PC 3Y | 162,50 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS 2010 BOX 3PC 3Y | 254,50 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS 2010 NOŚNIK | 18,20 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS 2010 OEM | 47,30 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS KONTYNUACJA 1PC 1 ROK | 83,80 |  |
| | G DATA ANTIVIRUS KONTYNUACJA 3PC 1 ROK | 128,80 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY 1PC 3Y | 219,70 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY 2010 BOX 1PC NETBOOK EDITION | 142,40 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY 2010 BOX 3PC 1 ROK | 175,90 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY 2010 OEM | 64,80 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY 3PC 3Y | 281,10 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY KONTYNUACJA 1PC 1 ROK | 108,10 |  |
| | G DATA INTERNETSECURITY KONTYNUACJA 3PC 1 ROK | 163,50 |  |
| | G DATA NOTEBOOKSECURITY 2010 BOX 1PC 1 ROK | 167,50 |  |
| | G DATA NOTEBOOKSECURITY 2010 OEM | 73,20 |  |
| | G DATA NOTEBOOKSECURITY KONTYNUACJA 1PC 1 ROK | 122,60 |  |
| | G DATA TOPSECRET 4.1 BOX 1PC | 108,90 |  |
| | G DATA TOPSECRET 4.1 OEM | 73,20 |  |
| | G DATA TOTALCARE 2010 OEM | 73,20 |  |
| | G DATA TOTALCARE KONTYNUACJA 1PC 1 ROK | 112,40 |  |
| | G DATA TOTALCARE KONTYNUACJA 3PC 1 ROK | 173,80 |  |
| | Microsoft OEM Office Basic Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja | 736,30 |  |
| | Microsoft OEM Office Pro Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja | 1 208,80 |  |
| | Microsoft OEM Office SB Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja | 959,90 |  |
| | Microsoft OEM Windows 7 Home Premium 32 bit, Polish, 1pk, DVD | 418,10 |  |
| | Microsoft OEM Windows 7 Home Premium 64 bit, Polish, 1pk, DVD | 420,90 |  |
| | Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit, Polish, 1pk, DVD | 558,80 |  |
| | Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD | 558,80 |  |
| | Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32 bit, Polish, 1pk, DVD | 769,40 |  |
| | Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64 bit, Polish, 1pk, DVD | 785,20 |  |
| | Microsoft Office Pro 2007 Win32 Polish CD | 2 342,20 |  |
| | NORTON 360 4.0 PL CD 1 USER 3 PC RET + PC Tools | 231,70 |  |
| | NORTON 360 4.0 PL CD 1 USER 3 PC UPG + PC Tools | 196,00 |  |
| | NORTON 360 PREMIER 4.0 IN 1 USER 3 PC RET | 344,60 |  |
| | NORTON 360 PREMIER 4.0 IN 1 USER 3 PC UPG | 296,90 |  |
| | NORTON ANTIVIRUS 2010 PL 1 USER RET+ PC Tools | 68,30 |  |
| | NORTON ANTIVIRUS 2010 PL 1 USER UPG + PC Tools | 99,30 |  |
| | NORTON ANTIVIRUS 2010 PL 3 USER RET + PC Tools | 198,50 |  |
| | NORTON ANTIVIRUS 2010 PL 3 USER UPG + PC Tools | 165,50 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 IN 1 USER 3 PC RET | 365,40 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 IN 1 USER 3 PC UPG | 292,30 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 PL 1 USER UPG + PC Tools | 148,90 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 PL 1 USER + PC Tools | 198,50 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 PL 3 USER RET + PC Tools | 281,30 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 PL 3 USER UPG + PC Tools | 215,10 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 PL SOP 5 USER RET + PC Tools | 463,40 |  |
| | NORTON INTERNET SECURITY 2010 PL SOP 5 USER UPG + PC Tools | 347,50 |  |
| | Office 2007 Win32 Polish VUP CD+Works 9.0 Gazeta | 1 032,20 |  |
| | Office 2007 Win32 Polish VUP CD+Works 9.0 Gazeta | 1 032,20 |  |
| | Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Polish DVD | 1 241,00 |  |
| | Office Home and Business 2010 Polish PC Attach Key PKC Microcase | 806,30 |  |
| | Office Home and Student 2007 Win32 Polish CD+ZIPP RACING PL | 480,90 |  |
| | Office Home and Student 2010 32-bit/x64 Polish DVD | 436,50 |  |
| | Office Home and Student 2010 Polish PC Attach Key PKC Microcase | 365,40 |  |
| | Office Pro 2007 Win32 Polish VUP CD+Works 9.0 Gazeta | 1 404,20 |  |
| | Office Pro 2010 32-bit/x64 Polish DVD | 2 423,00 |  |
| | Office Pro 2010 Polish PC Attach Key PKC Microcase | 1 670,30 |  |
| | Panda Antivirus for Netbooks + Pendrive 2GB 1PC/12M + 3M + UPG 2011 | 89,80 |  |
| | Panda Antivirus Pro 2010 (+Firewall) BOX 1PC/12M + 3M + UPG 2011 | 85,60 |  |
| | Panda Antivirus Pro 2010 (+Firewall) BOX 3PC/12M + 3M + UPG 2011 | 116,40 |  |
| | Panda Antivirus Pro 2010 (+Firewall) ODNOWIENIE 1PC/12M + UPG 2011 | 68,70 |  |
| | Panda Antivirus Pro 2010 (+Firewall) ODNOWIENIE 3PC/12M + UPG 2011 | 107,80 |  |
| | Panda Antivirus Pro 2010 (+Firewall) OEM 12M | 61,00 |  |
| | Panda Antivirus Pro 2010 (+Firewall) OEM 6M | 30,50 |  |
| | Panda Global Protection 2010 BOX 1PC/12M + 3M + UPG 2011 | 119,30 |  |
| | Panda Global Protection 2010 BOX 3PC/12M + 3M + UPG 2011 | 158,50 |  |
| | Panda Global Protection 2010 ODNOWIENIE 3PC/12M + UPG 2011 | 127,70 |  |
| | Panda Internet Security 2010 BOX 1PC/12M + 3M + UPG 2011 | 116,40 |  |
| | Panda Internet Security 2010 BOX 3PC/12M + 3M + UPG 2011 | 180,30 |  |
| | Panda Internet Security 2010 ODNOWIENIE 1PC/12M + UPG 2011 | 116,40 |  |
| | Panda Internet Security 2010 ODNOWIENIE 3PC/12M + UPG 2011 | 113,60 |  |
| | Panda Internet Security 2010 OEM 12M | 76,30 |  |
| | Panda Internet Security 2010 OEM 6M | 38,10 |  |
| | PC TOOLS INTERNET SECURITY 2010 PL 1 USER 3 PC MM | 63,60 |  |
| | PC TOOLS REGISTRY MECHANIC 9.0 PL 1 USER 3 PC MM | 38,10 |  |
| | PC TOOLS SPYWARE DOCTOR 2010 PL 1 USER 3 PC MM | 38,10 |  |
|
Legenda:  towar czasowo niedostępny  towar dostępny na zamówienie  towar czasowo niedostępny, zaplanowana dostawa  towar dostępny, jeżeli brak w magazynie dostępny w 24 do 48 godzin
|
|